
產(chǎn)品簡介:數(shù)控電火花成形機(jī)DR30N一款床身鑄件為C形結(jié)構(gòu)、機(jī)床外觀全新設(shè)計(jì)、整體外型結(jié)構(gòu)緊湊的精密數(shù)控電火花成形機(jī)床,配置windows操作系統(tǒng)和多種銅電極、石墨電極專用放電回路,外型美觀,具有強(qiáng)烈的家族視覺。此系列機(jī)床包括DR30N、DR40N、DR45N三種規(guī)格型號(hào)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 迪蒙斯巴克/DMSPK | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 數(shù)控 | 軸數(shù) | 3軸 | 
| 聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 3軸聯(lián)動(dòng) | 編程軟件 | 無 | 
| 界面語言 | 中文,英文 | 
數(shù)控電火花成形機(jī)DR30N
| 數(shù)控電火花成形機(jī)DR30N | |
| 數(shù)控電源柜 | 規(guī)格與參數(shù) | 
| 電源柜型號(hào) | S-50懸臂版 | 
| 操作系統(tǒng) | Windows | 
| 語言 | 中、英、韓 | 
| 輸入方式 | 觸摸屏、鍵盤 U盤 、局域網(wǎng)  |         
| 控制軸數(shù) | 三軸聯(lián)動(dòng) | 
| 最小驅(qū)動(dòng)單位 | 0.001 | 
| 加工電流 | 50A | 
| 加工效率 (mm³/min)  |             ≥500(Gr-St)   ≥400(Cu-St)  |         
| 最小電極損耗 | ≤0.1% | 
| 表面粗糙度 | Ra≤0.1 | 
| 顯示方式 | 15英寸LCD | 
| 防火裝置 | 電子式自動(dòng)控制 | 
| 供電類型 | 3PH AC380V. 50-60Hz | 
| 總輸入功率 (KVA) | 9 | 
| 電源柜重量 (kg) | 450 | 
| 主機(jī) | 規(guī)格與參數(shù) | 
| X、Y、Z軸行程 (mm) | 300×210×270 | 
| 定位精度( mm) | 0.007 | 
| 復(fù)定位精度 (mm) | 0.004 | 
| 工作臺(tái)尺寸 (mm) | 600×400 | 
| 電極安裝板到工作臺(tái)面的距離 (mm) | 257/527 | 
| 電極重量(kg) | 40 | 
| 工件重量 (kg) | 400 | 
| 加工液槽內(nèi)部尺寸 (mm) | 960×650×350 | 
| 儲(chǔ)油箱容積 (L) | 470 | 
| 潤滑系統(tǒng) | 手動(dòng)式 | 
| 主機(jī)重量 | 1900 | 
| 整機(jī) | |
| 整機(jī)外形尺寸 | 1950×2300×2300 | 
| 選配附件 | |
| 100A/200A 電柜 | // | 
| 穩(wěn)壓裝置 | 可選 | 
| 火花油冷卻裝置 | 可選 | 
| 手輪手控盒 | // | 
| 光柵尺 | 可選 | 
| EROWA /3R夾具 | 可選 | 
| C軸 | 可選 | 
| R軸 | 可選 | 
| 轉(zhuǎn)臺(tái) | 可選 | 
| 電極庫 | T4 | 
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃